116373 / 215690
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
leírás: A siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából: Értékálló befektetés Siófok Aranypartján! Siófok kiemelt idegenforgalmi részének platánfákkal szegélyezett, hangulatos vízpartközeli utcájában eladó 3 szintes, részben felújított, iker kialakítású 175 nm-es családi ház. Az épület minden szintjén különálló, kívülről megközelíthető apartmanokat alakítottak ki. A kert nem nagy, de több autó beállására is alkalmas. Saját használatra, nyári-téli kiadásra és befektetésnek is tökéletes választás. Ezzel az ingatlannal egész éves jövedelem forrást is vásárolhat. Remek választás kiadásban gondolkodóknak. Részletekkel, további információval kapcsolatban keressen bizalommal. További információ: Huszár Frigyes +36 20 535 6044 Siófok Lakáskulcs-direct, 8600 Siófok Beszédes József sétány 83. földszint 1.
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114100 | ház - Siófok | 257 nm | 269 M Ft | bővebben > |
| 2. | 113882 | ház - Siófok | 133 nm | 269 M Ft | bővebben > |
| 3. | 28151 | ház - Siófok | 90 nm | 23 M Ft | bővebben > |
| 4. | 111134 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 5. | 116483 | ház - Siófok | 80 nm | 99 M Ft | bővebben > |
| 6. | 40278 | ház - Siófok | 100 nm | 17.9 M Ft | bővebben > |
| 7. | 28547 | ház - Siófok | 90 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 8. | 111133 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 9. | 28531 | ház - Siófok | 64 nm | 13.8 M Ft | bővebben > |
| 10. | 28147 | ház - Siófok | 85 nm | 10 M Ft | bővebben > |
| 11. | 111936 | ház - Siófok | 147.4 nm | 258 M Ft | bővebben > |
| 12. | 111121 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 13. | 37326 | ház - Siófok | 120 nm | 26.9 M Ft | bővebben > |
| 14. | 47101 | ház - Siófok | 90 nm | 24.5 M Ft | bővebben > |
| 15. | 114289 | ház - Siófok | 118 nm | 95 M Ft | bővebben > |
| 16. | 115327 | ház - Siófok | 100 nm | 62.9 M Ft | bővebben > |
| 17. | 115954 | ház - Siófok | 101 nm | 144 M Ft | bővebben > |
| 18. | 34929 | ház - Siófok | 90 nm | 11.9 M Ft | bővebben > |
| 19. | 116451 | ház - Siófok | 90.4 nm | 79.999 M Ft | bővebben > |
| 20. | 113976 | ház - Siófok | 0 nm | 134.9 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés