114015 / 202670
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
leírás: A Siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlaniroda eladásra kinálja Siófok Fokihegy legszebb részén ezt a 180 nm-es családi házat 900 méterre a Balatontól. Az alsó szinten egy 85 nm-es, az emeleten 2 db 45 nm lakás található, melyek egy lépcsőházból nyílnak.Igényes, tágas, napfényes belső terekkel rendelkezik, elrendezése rendkívül kedvező.Minden lakás légkondicionált, és erkély vagy terasz tartozik hozzájuk.A ház további kényelmét szolgálja: klímatizált helyiségek, riasztóberendezés, kamera rendszer, kültéri medence, öntözőberendezés a kertben, elektromos kapunyitás a 2 gépkocsi számára kialakított fedett udvari beállóhoz. A beépítettt bútorzatot az ingatlan vételára tartalmazza. Az ingatlan közelében óvoda, iskola, bevásárlási lehetőség, étterem, orvosi rendelők, posta, gyógyszertár, kórház megtalálható. Iroda: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. földszint 1. (Club 218 utcafront) További részletekkel valamint a megtekintéssel kapcsolatban keressen bizalommal! Üdvözlettel / Best regards: Kovács Zsolt +36 (20) 218 4274
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112153 | ház - Siófok | 140 nm | 179.9 M Ft | bővebben > |
| 2. | 115960 | ház - Siófok | 148 nm | 189.99 M Ft | bővebben > |
| 3. | 114659 | ház - Siófok | 123 nm | 179 M Ft | bővebben > |
| 4. | 114660 | ház - Siófok | 177 nm | 199 M Ft | bővebben > |
| 5. | 114681 | ház - Siófok | 250 nm | 182.9 M Ft | bővebben > |
| 6. | 113882 | ház - Siófok | 133 nm | 269 M Ft | bővebben > |
| 7. | 116122 | ház - Siófok | 106 nm | 99.9 M Ft | bővebben > |
| 8. | 115570 | ház - Siófok | 110 nm | 85.9 M Ft | bővebben > |
| 9. | 34274 | ház - Siófok | 184 nm | 61 M Ft | bővebben > |
| 10. | 111936 | ház - Siófok | 147.4 nm | 258 M Ft | bővebben > |
| 11. | 111140 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 12. | 60303 | ház - Siófok | 80 nm | 16.9 M Ft | bővebben > |
| 13. | 28152 | ház - Siófok | 100 nm | 18 M Ft | bővebben > |
| 14. | 28151 | ház - Siófok | 90 nm | 23 M Ft | bővebben > |
| 15. | 111135 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 16. | 114291 | ház - Siófok | 118 nm | 114.99 M Ft | bővebben > |
| 17. | 112142 | ház - Siófok | 132.71 nm | 119 M Ft | bővebben > |
| 18. | 115327 | ház - Siófok | 100 nm | 62.9 M Ft | bővebben > |
| 19. | 113976 | ház - Siófok | 0 nm | 134.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 116065 | ház - Siófok | 89 nm | 62 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés