114289 / 204310
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: tároló, terasz, erkély
leírás: A siófoki Lakáskulcs-direct Ingaltan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható: most kedvezőbb áron: 99 M Ft! Siófokon a Foki-hegyen, megújuló energiás új építésű sorház kizárólagos kerthasználattal, kulcsrakész állapotban eladó.A ház nettó 118m2-es (+ 20 és 11 m2 terasz), A ház elosztása: alsó szint: nappali, konyha, 1 hálószoba, előtér, kamra, lépcsőház, külön wc, terasz emelet: 3 szoba, fürdőszoba + wc, közlekedő, külön wc A szaniterek, hideg és melegburkolatok,a műszaki leírásban meghatározott árban választhatók.A fűtés padlófűtéssel kombinált gáz cirkó. A vételár az aluredőnyöket, riasztó és klíma előkészítést is tartalmazza.A házhoz tartozó telek: 294 m2 és saját autóbeállóval rendelkezik.A ház építése már megkezdődött. Lehetőség van télikert kialakítására is ez opciós tétel. A helyi kivitelező számos referencia munkával rendelkezik amelyek megtekinthetőek. Huszár Frigyes +36 (20) 535 6044 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42702 | ház - Siófok | 320 nm | 99.9 M Ft | bővebben > |
| 2. | 113898 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 3. | 116122 | ház - Siófok | 106 nm | 99.9 M Ft | bővebben > |
| 4. | 116367 | ház - Siófok | 121 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 115570 | ház - Siófok | 110 nm | 85.9 M Ft | bővebben > |
| 6. | 113899 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 7. | 116285 | ház - Siófok | 68.9 nm | 92.5 M Ft | bővebben > |
| 8. | 116483 | ház - Siófok | 80 nm | 99 M Ft | bővebben > |
| 9. | 112142 | ház - Siófok | 132.71 nm | 119 M Ft | bővebben > |
| 10. | 33474 | ház - Siófok | 130 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 11. | 60303 | ház - Siófok | 80 nm | 16.9 M Ft | bővebben > |
| 12. | 111132 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 13. | 33475 | ház - Siófok | 85 nm | 23.9 M Ft | bővebben > |
| 14. | 116273 | ház - Siófok | 81 nm | 62.9 M Ft | bővebben > |
| 15. | 111136 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 16. | 114337 | ház - Siófok | 222 nm | 223 M Ft | bővebben > |
| 17. | 40278 | ház - Siófok | 100 nm | 17.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 116451 | ház - Siófok | 90.4 nm | 79.999 M Ft | bővebben > |
| 19. | 115478 | ház - Siófok | 105 nm | 162.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 113976 | ház - Siófok | 0 nm | 134.9 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés