111886 / 180590
eladó lakás - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: tároló, terasz
leírás: CSODÁS PANORÁMÁVAL FRONTI/keleti oldali LUXUSLAKÁS A 2. EMELETEN ! A lakások jól átgondolt mérete, az épület elhelyezkedése a páratlanul szép vízparton, a parkosított kert a kültéri medencével és a védett autóbeállási lehetőséggel az ott lakók komfortérzetét maximálisan szolgálja. Az épület műszaki paraméterei, mint mindig, a beruházó megszokott igényességét és precizitását tükrözi. A beépítésre kerülő építőanyagok a magasabb minőségi kategóriát képviselik, az épület külső megjelenése nívós, és kimondottan jellemzi a beruházó szépre érzékeny ízlésvilágát. A lakások kellemes klímáját a mai kor elvárásai szerint, a legkorszerűbb, energiatakarékos berendezések biztosítják, így a fűtése/hűtése számítógéppel vezérelt hőszivattyús rendszerrel, lakásonként egyedi hőmennyiség-mérőkkel történik. A lakások színvilága a burkolatokkal, a szaniterek, a beltéri ajtók a magasabb nívót képviselik, és egy adott értékhatáron belül a mintakollekcióból kiválaszthatók. A projektet összességében a legmodernebb dizájn fémjelzi. A társasház zárt, parkosított kertjében saját autóbeállók vásárolhatók. További információ: Pervein Magdolna / Tel.: +36 20 248 9824 E-mail: pervein.magdolna@lakaskulcs.hu
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114393 | lakás - Siófok | 88 nm | 275 M Ft | bővebben > |
| 2. | 113026 | lakás - Siófok | 76.2 nm | 244.065938 M Ft | bővebben > |
| 3. | 112157 | lakás - Siófok | 81 nm | 191.634 M Ft | bővebben > |
| 4. | 115823 | lakás - Siófok | 87 nm | 55 M Ft | bővebben > |
| 5. | 115603 | lakás - Siófok | 54 nm | 50 M Ft | bővebben > |
| 6. | 111616 | lakás - Siófok | 73 nm | 187.33 M Ft | bővebben > |
| 7. | 110493 | lakás - Siófok | 62 nm | 107.108775 M Ft | bővebben > |
| 8. | 113045 | lakás - Siófok | 62.49 nm | 135.186975 M Ft | bővebben > |
| 9. | 113048 | lakás - Siófok | 47.44 nm | 103.872038 M Ft | bővebben > |
| 10. | 28570 | lakás - Siófok | 54 nm | 10.8 M Ft | bővebben > |
| 11. | 111610 | lakás - Siófok | 58 nm | 101.75 M Ft | bővebben > |
| 12. | 113302 | lakás - Siófok | 50.38 nm | 84.9 M Ft | bővebben > |
| 13. | 115672 | lakás - Siófok | 56 nm | 79.5 M Ft | bővebben > |
| 14. | 111611 | lakás - Siófok | 53 nm | 90.1095 M Ft | bővebben > |
| 15. | 116419 | lakás - Siófok | 73 nm | 69.8 M Ft | bővebben > |
| 16. | 113025 | lakás - Siófok | 77.08 nm | 212.3125 M Ft | bővebben > |
| 17. | 111621 | lakás - Siófok | 73 nm | 194.315 M Ft | bővebben > |
| 18. | 110440 | lakás - Siófok | 81 nm | 194.522 M Ft | bővebben > |
| 19. | 113042 | lakás - Siófok | 62.29 nm | 142.72335 M Ft | bővebben > |
| 20. | 116268 | lakás - Siófok | 47 nm | 54 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés