110394 / 181220
eladó ház - Balatonfüred / Veszprém megye
ingatlan adatok:
tartozék: garázs, pince, terasz, erkély
leírás: HA IMÁDJA A BALATONI PANORÁMÁT, BALATONFÜREDET S A LUXUST MOST REMEK ÁRON AZ ÖNÉ LEHET! ELVEHETETLEN PANORÁMA, NAGY, VILÁGOS TEREK, WELLNESS, MEDENCE, KERTI KONYHA, S MILLIÓ MÁS AMIT EZ AZ INGATLAN KÍNÁL. Főbb jellemzői: 2006-ban épült (2021-BEN FELÚJÍTOTTÁK) , 9 szobás, 4 fürdőszobás, fitnessterem, wellness részleg, kültéri extrém panorámás medence, boltíves borospince, egyedi belső építészeti megoldások, egyedi asztalosmunkák Ezt az ingatlan most fizikai képtelenség lenne megépíteni ebből az árból. Amennyiben szeretne megtekintéshez időpontot egyeztetni, vagy bővebb információra lenne szüksége kérem keressen fel az alábbi elérhetőségeken: +36309481140 LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8.
további információ az ingatlanról:
telefon: 30/636-0160, 30/948-1140
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA B.FÜRED
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. (HORVÁTH VILLA)
(tevékenységi terület: Balatonalmádi, Balatonfüred)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114826 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 400 M Ft | bővebben > |
| 2. | 112486 | ház - Balatonfüred | 230 nm | 410 M Ft | bővebben > |
| 3. | 110395 | ház - Balatonfüred | 540 nm | 400 M Ft | bővebben > |
| 4. | 116132 | ház - Balatonfüred | 180 nm | 375 M Ft | bővebben > |
| 5. | 112663 | ház - Balatonfüred | 290 nm | 374 M Ft | bővebben > |
| 6. | 113555 | ház - Balatonfüred | 478 nm | 335 M Ft | bővebben > |
| 7. | 116016 | ház - Balatonfüred | 0 nm | 589 M Ft | bővebben > |
| 8. | 114801 | ház - Balatonfüred | 427 nm | 498 M Ft | bővebben > |
| 9. | 115575 | ház - Balatonfüred | 397.95 nm | 469 M Ft | bővebben > |
| 10. | 113506 | ház - Balatonfüred | 455.3 nm | 519.1605 M Ft | bővebben > |
| 11. | 115838 | ház - Balatonfüred | 80 nm | 180 M Ft | bővebben > |
| 12. | 110711 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 145 M Ft | bővebben > |
| 13. | 116464 | ház - Balatonfüred | 110 nm | 199 M Ft | bővebben > |
| 14. | 115555 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 269 M Ft | bővebben > |
| 15. | 112809 | ház - Balatonfüred | 160 nm | 239.9 M Ft | bővebben > |
| 16. | 115797 | ház - Balatonfüred | 126 nm | 149.9 M Ft | bővebben > |
| 17. | 115563 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 239 M Ft | bővebben > |
| 18. | 116362 | ház - Balatonfüred | 201 nm | 255 M Ft | bővebben > |
| 19. | 113532 | ház - Balatonfüred | 455 nm | 519.225 M Ft | bővebben > |
| 20. | 114528 | ház - Balatonfüred | 211 nm | 170 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés