116274 / 214960
eladó lakás - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: terasz
leírás: A Siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatában: Siófokon közvetlenül a Balaton parti zöld sáv melletti társasház földszintjén 45 nm-es lakás eladó, Balatonra néző terasszal. Az épületet elkerített, gondozott, parkosított kert veszi körül, automata öntözőrendszerrel, közvetlen kijáttal a strandra. Az 50 nm-es lakás elosztása: előtér, wc, konyha+étkező, fürdő, szoba, nappali, terasz. A lakás télen és nyáron egyaránt lakható, a fűtésről és a meleg víz ellátásról egyedi, cirkó gázkészülék gondoskodik. A lakás fenntartási költsége rendkívül kedvezőnek mondható, amely köszönhető az alacsony közös költségnek és a lakáshoz tartozó saját közüzemi mérőóráknak. A vételár tartalmazza a zárt udvari felszíni parkolót és a beépített bútorzatot. A lakáshoz tároló vásárolható: 6 M Ft Az ingatlan remekül kiadható, egész éves bevételi forrás lehet. További információval, részletekkel, valamint a megtekintéssel kapcsolatban keressen bizalommal az alábbi telefonszámon! Üdvözlettel: Huszár Frigyes +36 (20) 535 6044 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1.
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111610 | lakás - Siófok | 58 nm | 101.75 M Ft | bővebben > |
| 2. | 113973 | lakás - Siófok | 50 nm | 105 M Ft | bővebben > |
| 3. | 110438 | lakás - Siófok | 61 nm | 115.816 M Ft | bővebben > |
| 4. | 112994 | lakás - Siófok | 47.45 nm | 97.95555 M Ft | bővebben > |
| 5. | 111718 | lakás - Siófok | 61 nm | 102.4425 M Ft | bővebben > |
| 6. | 113048 | lakás - Siófok | 47.44 nm | 103.872038 M Ft | bővebben > |
| 7. | 111595 | lakás - Siófok | 53 nm | 109.835 M Ft | bővebben > |
| 8. | 115081 | lakás - Siófok | 61 nm | 112.93334 M Ft | bővebben > |
| 9. | 115760 | lakás - Siófok | 47.75 nm | 98.81775 M Ft | bővebben > |
| 10. | 115078 | lakás - Siófok | 61 nm | 109.272 M Ft | bővebben > |
| 11. | 111619 | lakás - Siófok | 53 nm | 107.14 M Ft | bővebben > |
| 12. | 115705 | lakás - Siófok | 47.49 nm | 96.25 M Ft | bővebben > |
| 13. | 111622 | lakás - Siófok | 53 nm | 104.17 M Ft | bővebben > |
| 14. | 112992 | lakás - Siófok | 63.01 nm | 110.344 M Ft | bővebben > |
| 15. | 113670 | lakás - Siófok | 87 nm | 96.9 M Ft | bővebben > |
| 16. | 115700 | lakás - Siófok | 47.75 nm | 98 M Ft | bővebben > |
| 17. | 111596 | lakás - Siófok | 53 nm | 109.835 M Ft | bővebben > |
| 18. | 111603 | lakás - Siófok | 53 nm | 113.41 M Ft | bővebben > |
| 19. | 111885 | lakás - Siófok | 64 nm | 109.5 M Ft | bővebben > |
| 20. | 113052 | lakás - Siófok | 62.49 nm | 115.8295 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés