111886 / 180590
eladó lakás - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: tároló, terasz
leírás: CSODÁS PANORÁMÁVAL FRONTI/keleti oldali LUXUSLAKÁS A 2. EMELETEN ! A lakások jól átgondolt mérete, az épület elhelyezkedése a páratlanul szép vízparton, a parkosított kert a kültéri medencével és a védett autóbeállási lehetőséggel az ott lakók komfortérzetét maximálisan szolgálja. Az épület műszaki paraméterei, mint mindig, a beruházó megszokott igényességét és precizitását tükrözi. A beépítésre kerülő építőanyagok a magasabb minőségi kategóriát képviselik, az épület külső megjelenése nívós, és kimondottan jellemzi a beruházó szépre érzékeny ízlésvilágát. A lakások kellemes klímáját a mai kor elvárásai szerint, a legkorszerűbb, energiatakarékos berendezések biztosítják, így a fűtése/hűtése számítógéppel vezérelt hőszivattyús rendszerrel, lakásonként egyedi hőmennyiség-mérőkkel történik. A lakások színvilága a burkolatokkal, a szaniterek, a beltéri ajtók a magasabb nívót képviselik, és egy adott értékhatáron belül a mintakollekcióból kiválaszthatók. A projektet összességében a legmodernebb dizájn fémjelzi. A társasház zárt, parkosított kertjében saját autóbeállók vásárolhatók. További információ: Pervein Magdolna / Tel.: +36 20 248 9824 E-mail: pervein.magdolna@lakaskulcs.hu
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114393 | lakás - Siófok | 88 nm | 275 M Ft | bővebben > |
| 2. | 113026 | lakás - Siófok | 76.2 nm | 244.065938 M Ft | bővebben > |
| 3. | 116031 | lakás - Siófok | 63 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 4. | 113053 | lakás - Siófok | 77.12 nm | 208.02 M Ft | bővebben > |
| 5. | 28564 | lakás - Siófok | 59 nm | 11.5 M Ft | bővebben > |
| 6. | 111614 | lakás - Siófok | 53 nm | 104.17 M Ft | bővebben > |
| 7. | 115703 | lakás - Siófok | 47.75 nm | 92.75 M Ft | bővebben > |
| 8. | 113044 | lakás - Siófok | 47.45 nm | 84.414 M Ft | bővebben > |
| 9. | 113520 | lakás - Siófok | 46.6 nm | 72.9 M Ft | bővebben > |
| 10. | 115081 | lakás - Siófok | 61 nm | 112.93334 M Ft | bővebben > |
| 11. | 115706 | lakás - Siófok | 68.57 nm | 188.7 M Ft | bővebben > |
| 12. | 114486 | lakás - Siófok | 31.96 nm | 47 M Ft | bővebben > |
| 13. | 111624 | lakás - Siófok | 53 nm | 85.309 M Ft | bővebben > |
| 14. | 112991 | lakás - Siófok | 62.94 nm | 132.068475 M Ft | bővebben > |
| 15. | 112993 | lakás - Siófok | 47.45 nm | 81.936 M Ft | bővebben > |
| 16. | 113029 | lakás - Siófok | 78.16 nm | 229.52853 M Ft | bővebben > |
| 17. | 115936 | lakás - Siófok | 42 nm | 59 M Ft | bővebben > |
| 18. | 116291 | lakás - Siófok | 47.89 nm | 60 M Ft | bővebben > |
| 19. | 116245 | lakás - Siófok | 65 nm | 89.99 M Ft | bővebben > |
| 20. | 114484 | lakás - Siófok | 52.05 nm | 74.5 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés


