114908 / 189270
eladó ház - Balatonfüred / Veszprém megye
ingatlan adatok:
tartozék: tároló, erkély
leírás: A PARTTÓL, SÉTÁNYTÓL 350 MÉTERRE! 2 DB LAKÁS EGY ÁRÁÉRT!BALATONFÜREDEN ELADÓ EGY PART KÖZELI NAGYON SZÉP 2 DB KÜLÖN BEJÁRATÚ LAKÁSSAL RENDELKEZŐ SZIGETELET, TELJES KÖRŰEN FELÚJÍTOTT SORHÁZI INGATLAN NAGYON KEDVEZŐ ÁRON ELADÓ!Az ingatlan egy 4-es sorházban található,megjelenése, fiatalos, nagy világos terekkel, nagy erkéllyel, terasszal, kertkapcsolattal, 2db kerti tárolóval, 3 db térkövezett zárt udvari kocsibeállóval.Helyiségek:Földszinti lakás: előtér, konyha, 2 szoba, óriás zuhanyzós fürdőszoba, teraszEmeleti lakás: nagy előtér, közlekedő, nappali-konyha, 2 db hálószoba, zuhanyzós fürdőszoba, erkély.Mindkettő szint inverteres légkondícionálóval rendelkezik. MIndkettő lakásnak külön villanyórája van 3X 32 A-el (X2). MIndkét lakás vízfogyasztása is külön mérhető, egy a főmérő, de 2 külön almérővel.Ár: 84,9 MftBővebb információ,kizárólagos értékesítés, megtekintéshez időpont egyeztetés:LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8.
további információ az ingatlanról:
telefon: 30/636-0160, 30/948-1140
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA B.FÜRED
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. (HORVÁTH VILLA)
(tevékenységi terület: Balatonalmádi, Balatonfüred)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116440 | ház - Balatonfüred | 130 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 2. | 116464 | ház - Balatonfüred | 110 nm | 199 M Ft | bővebben > |
| 3. | 114714 | ház - Balatonfüred | 660 nm | 699 M Ft | bővebben > |
| 4. | 115797 | ház - Balatonfüred | 126 nm | 149.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 110318 | ház - Balatonfüred | 126 nm | 72 M Ft | bővebben > |
| 6. | 113580 | ház - Balatonfüred | 441 nm | 499 M Ft | bővebben > |
| 7. | 115278 | ház - Balatonfüred | 105 nm | 48.5 M Ft | bővebben > |
| 8. | 39279 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 35 M Ft | bővebben > |
| 9. | 115842 | ház - Balatonfüred | 88 nm | 130 M Ft | bővebben > |
| 10. | 116132 | ház - Balatonfüred | 180 nm | 375 M Ft | bővebben > |
| 11. | 116126 | ház - Balatonfüred | 210 nm | 250 M Ft | bővebben > |
| 12. | 110711 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 145 M Ft | bővebben > |
| 13. | 115563 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 239 M Ft | bővebben > |
| 14. | 111784 | ház - Balatonfüred | 165 nm | 295 M Ft | bővebben > |
| 15. | 115567 | ház - Balatonfüred | 294 nm | 469 M Ft | bővebben > |
| 16. | 116395 | ház - Balatonfüred | 180 nm | 245 M Ft | bővebben > |
| 17. | 112486 | ház - Balatonfüred | 230 nm | 410 M Ft | bővebben > |
| 18. | 115994 | ház - Balatonfüred | 285 nm | 469 M Ft | bővebben > |
| 19. | 116032 | ház - Balatonfüred | 98 nm | 165 M Ft | bővebben > |
| 20. | 116134 | ház - Balatonfüred | 0 nm | 350 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés