114908 / 189270
eladó ház - Balatonfüred / Veszprém megye
ingatlan adatok:
tartozék: tároló, erkély
leírás: A PARTTÓL, SÉTÁNYTÓL 350 MÉTERRE! 2 DB LAKÁS EGY ÁRÁÉRT!BALATONFÜREDEN ELADÓ EGY PART KÖZELI NAGYON SZÉP 2 DB KÜLÖN BEJÁRATÚ LAKÁSSAL RENDELKEZŐ SZIGETELET, TELJES KÖRŰEN FELÚJÍTOTT SORHÁZI INGATLAN NAGYON KEDVEZŐ ÁRON ELADÓ!Az ingatlan egy 4-es sorházban található,megjelenése, fiatalos, nagy világos terekkel, nagy erkéllyel, terasszal, kertkapcsolattal, 2db kerti tárolóval, 3 db térkövezett zárt udvari kocsibeállóval.Helyiségek:Földszinti lakás: előtér, konyha, 2 szoba, óriás zuhanyzós fürdőszoba, teraszEmeleti lakás: nagy előtér, közlekedő, nappali-konyha, 2 db hálószoba, zuhanyzós fürdőszoba, erkély.Mindkettő szint inverteres légkondícionálóval rendelkezik. MIndkettő lakásnak külön villanyórája van 3X 32 A-el (X2). MIndkét lakás vízfogyasztása is külön mérhető, egy a főmérő, de 2 külön almérővel.Ár: 84,9 MftBővebb információ,kizárólagos értékesítés, megtekintéshez időpont egyeztetés:LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8.
további információ az ingatlanról:
telefon: 30/636-0160, 30/948-1140
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA B.FÜRED
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. (HORVÁTH VILLA)
(tevékenységi terület: Balatonalmádi, Balatonfüred)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116440 | ház - Balatonfüred | 130 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 2. | 113593 | ház - Balatonfüred | 141.5 nm | 280 M Ft | bővebben > |
| 3. | 115278 | ház - Balatonfüred | 105 nm | 48.5 M Ft | bővebben > |
| 4. | 112809 | ház - Balatonfüred | 160 nm | 239.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 110395 | ház - Balatonfüred | 540 nm | 400 M Ft | bővebben > |
| 6. | 39279 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 35 M Ft | bővebben > |
| 7. | 115567 | ház - Balatonfüred | 294 nm | 469 M Ft | bővebben > |
| 8. | 116464 | ház - Balatonfüred | 110 nm | 199 M Ft | bővebben > |
| 9. | 116362 | ház - Balatonfüred | 201 nm | 255 M Ft | bővebben > |
| 10. | 113506 | ház - Balatonfüred | 455.3 nm | 519.1605 M Ft | bővebben > |
| 11. | 115563 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 239 M Ft | bővebben > |
| 12. | 116465 | ház - Balatonfüred | 233 nm | 196 M Ft | bővebben > |
| 13. | 115797 | ház - Balatonfüred | 126 nm | 149.9 M Ft | bővebben > |
| 14. | 116395 | ház - Balatonfüred | 180 nm | 245 M Ft | bővebben > |
| 15. | 113532 | ház - Balatonfüred | 455 nm | 519.225 M Ft | bővebben > |
| 16. | 115555 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 269 M Ft | bővebben > |
| 17. | 112913 | ház - Balatonfüred | 140 nm | 169 M Ft | bővebben > |
| 18. | 49783 | ház - Balatonfüred | 120 nm | 22.5 M Ft | bővebben > |
| 19. | 114826 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 400 M Ft | bővebben > |
| 20. | 49786 | ház - Balatonfüred | 150 nm | 26 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés